<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Letectvo.sk - letecký informačný portál &#187; Ozbrojené sily</title>
	<atom:link href="http://www.letectvo.sk/lietadla-vrtulniky/ozbrojene-sily/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letectvo.sk</link>
	<description>Aktuálne správy: lietadlá, vrtuľníky, civilné letectvo, letecké spoločnosti, kozmonautika, piloti, vojenské letectvo a protivzdušná obrana.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zřícení L-39: Jdeme ven! zavelel kapitán&#8230;</title>
		<link>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/zriceni-l-39-jdeme-ven-zavelel-kapitan</link>
		<comments>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/zriceni-l-39-jdeme-ven-zavelel-kapitan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ozbrojené sily]]></category>
		<category><![CDATA[Udalosti, akcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letectvo.sk/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[MF DNES sestavila pravděpodobný scénář pondělní havárie letounu L–39 Albatros. Piloti měli na rozhodnutí pouhé vteřiny. Přesto zvládli katapultáž nejlépe jak mohli a nehodu přežili. Viac čítajte tu&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MF DNES sestavila pravděpodobný scénář pondělní havárie letounu L–39 Albatros. Piloti měli na rozhodnutí pouhé vteřiny. Přesto zvládli katapultáž nejlépe jak mohli a nehodu přežili. <a href="http://zpravy.idnes.cz/zriceni-l-39-jdeme-ven-zavelel-kapitan-a-raketove-motory-odpalily-sedacky-1oe-/domaci.asp?c=A100713_202154_domaci_iky">Viac čítajte tu&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/zriceni-l-39-jdeme-ven-zavelel-kapitan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister Galko sa oboznámil s činnosťou operačných veliteľstiev</title>
		<link>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/minister-galko-sa-oboznamil-s-cinnostou-operacnych-velitelstiev</link>
		<comments>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/minister-galko-sa-oboznamil-s-cinnostou-operacnych-velitelstiev#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ozbrojené sily]]></category>
		<category><![CDATA[Udalosti, akcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letectvo.sk/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[O činnosti, histórii, štruktúrach a hlavných úlohách operačných  veliteľstiev ozbrojených síl SR sa dnes, 13. júla 2010, vo Zvolene  a Trenčíne oboznámil minister obrany SR Ľubomír Galko. Prvá služobná cesta novovymenovaného ministra obrany v sprievode  náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Ľubomíra Bulíka viedla do  Zvolena na brigádu velenia, riadenia a prieskumu, kde absolvoval brífing  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O činnosti, histórii, štruktúrach a hlavných úlohách operačných  veliteľstiev ozbrojených síl SR sa dnes, 13. júla 2010, vo Zvolene  a Trenčíne oboznámil minister obrany SR Ľubomír Galko. Prvá služobná cesta novovymenovaného ministra obrany v sprievode  náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Ľubomíra Bulíka viedla do  Zvolena na brigádu velenia, riadenia a prieskumu, kde absolvoval brífing  a simuláciu narušenia vzdušného priestoru. <a href="http://www.mod.gov.sk/18338/minister-galko-sa-oboznamil-s-cinnostou-operacnych-velitelstiev.php?PHPSESSID=64055096dc868bc2a0c1bb2b0896ae02">Viac sa dočítate tu&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/minister-galko-sa-oboznamil-s-cinnostou-operacnych-velitelstiev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nehoda vojenského letounu</title>
		<link>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/nehoda-vojenskeho-letounu</link>
		<comments>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/nehoda-vojenskeho-letounu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ozbrojené sily]]></category>
		<category><![CDATA[Udalosti, akcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letectvo.sk/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[V pondělí 12. července 2010 v 18.25 hodin došlo poblíž Borohrádku u Hradce Králové při cvičném letu k nehodě vojenského letounu L-39 z Centra leteckého výcviku z Pardubic.

Na palubě letounu byly dvě osoby. Při letu identifikovali závadu na motoru. Po vyhodnocení situace navedli letoun do neobydleného prostoru a katapultovali se. Z nehody vyvázli bez vážných [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="date"></span><img class="alignleft size-full wp-image-1116" title="L-39" src="http://www.letectvo.sk/wp-content/uploads/l_39_cs_army.jpg" alt="l_39_cs_army" width="100" height="60" />V pondělí 12. července 2010 v 18.25 hodin došlo poblíž Borohrádku u Hradce Králové při cvičném letu k nehodě vojenského letounu L-39 z Centra leteckého výcviku z Pardubic.</p>
<p><span id="more-1115"></span></p>
<p>Na palubě letounu byly dvě osoby. Při letu identifikovali závadu na motoru. Po vyhodnocení situace navedli letoun do neobydleného prostoru a katapultovali se. Z nehody vyvázli bez vážných zranění. Následně byli vrtulníkem přepraveni do pardubické nemocnice, kde se podrobili nezbytnému vyšetření, po kterém byli propuštěni.</p>
<p>Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek zamířil ještě ve večerních hodinách na místo nehody. S okamžitou platností nařídil veliteli vzdušných sil pozastavit až do odvolání lety na tomto typu letounu.</p>
<p>Příčiny nehody vyšetřuje Policie České republiky ve spolupráci s Vojenskou policií a komise pro vyšetřování leteckých nehod Inspekce MO. Prostor nehody je až do ukončení šetření v místě zajištěn Vojenskou policií.</p>
<p class="author">Prevzaté z www.acr.army.cz; Autor: podplukovnice Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/nehoda-vojenskeho-letounu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cholmondeley &#8211; výročie symbolu vojnovej spolupráce Britov, Čechov a Slovákov</title>
		<link>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/cholmondeley-vyrocie-symbolu-vojnovej-spoluprace-britov-cechov-a-slovakov</link>
		<comments>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/cholmondeley-vyrocie-symbolu-vojnovej-spoluprace-britov-cechov-a-slovakov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ozbrojené sily]]></category>
		<category><![CDATA[Vojenské letectvo a PVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letectvo.sk/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Slávnostným položením vencov českých a slovenských delegácií, veteránov a britských organizácií pri pamätnom kameni českých a slovenských vojakov na anglickom panstve Cholmondeley sa v nedeľu 4. júla začali oslavy 70. výročia vzniku Československej armády vo Veľkej Británii a začiatok jej formovania a výcviku práve na pozemkoch jednej z najvýznamnejších anglických šľachtických rodín.

Informuje o tom stránka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mosr.sk/18260/cholmondeley-vyrocie-symbolu-vojnovej-spoluprace-britov-cechov-a-slovakov.php?pg=1" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1096" title="chlmndl" src="http://www.letectvo.sk/wp-content/uploads/chlmndl.jpg" alt="chlmndl" width="100" height="75" /></a>Slávnostným položením vencov českých a slovenských delegácií, veteránov a britských organizácií pri pamätnom kameni českých a slovenských vojakov na anglickom panstve Cholmondeley sa v nedeľu 4. júla začali oslavy 70. výročia vzniku Československej armády vo Veľkej Británii a začiatok jej formovania a výcviku práve na pozemkoch jednej z najvýznamnejších anglických šľachtických rodín.</p>
<p><span id="more-1095"></span></p>
<p>Informuje o tom stránka MO SR s tým, že českí a slovenskí vojaci sa do Cholmondeley presunuli po kapitulácii Francúzska, kde bojovali proti nacistom. Československá armáda bola na území Veľkej Británie ustanovená 7. júla 1940 (už predtým však čs. vojaci pôsobili najmä v rámci britského kráľovského letectva). V Cholmondeley Parku bolo od uvedeného dátumu dislokovaných 3500 českých a slovenských mužov a žien, ktorí vytvorili jadro budúcich čs. vzdušných perutí RAF a 1. čs. obrnenej brigády. Spolu slúžilo počas 2. svetovej vojny v 1. čs. obrnenej brigáde 5623 vojakov. V leteckých jednotkách na území Británie slúžilo 3563 Čechov a Slovákov. Viac informácií na <a href="http://www.mosr.sk/18260/cholmondeley-vyrocie-symbolu-vojnovej-spoluprace-britov-cechov-a-slovakov.php?pg=1" target="_blank">stránke MO SR</a>.</p>
<p>-bej-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/cholmondeley-vyrocie-symbolu-vojnovej-spoluprace-britov-cechov-a-slovakov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úspěšný test indické rakety Agni-II</title>
		<link>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/pilot-vojenske-letectvo-a-pvo/uspesny-test-indicke-rakety-agni-ii</link>
		<comments>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/pilot-vojenske-letectvo-a-pvo/uspesny-test-indicke-rakety-agni-ii#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 07:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojenské letectvo a PVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letectvo.sk/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Indie 17. května uskutečnila  úspěšnou střeleckou zkoušku balistické rakety Agni-II (Plamen-II).  Oznámilo to Velení strategických sil indické armády. Úředně uváděný  maximální dosah tohoto typu balistické rakety je větší, než 2000 km  (obvykle se uvádí 2500 km). Raketa byla vypuštěna z mobilního  odpalovacího zařízení na ostrově Wheeler v Bengálském zálivu (stát [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://work.letectvi.cz/foto/pvo/2010/03/agni5.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1042]"><img src="http://work.letectvi.cz/foto/pvo/2010/03/agni5_m.jpg" border="0" alt="" hspace="8" vspace="3" align="left" /></a>Indie 17. května uskutečnila  úspěšnou střeleckou zkoušku balistické rakety Agni-II (Plamen-II).  Oznámilo to Velení strategických sil indické armády. Úředně uváděný  maximální dosah tohoto typu balistické rakety je větší, než 2000 km  (obvykle se uvádí 2500 km). Raketa byla vypuštěna z mobilního  odpalovacího zařízení na ostrově Wheeler v Bengálském zálivu (stát  Orissa).</p>
<p><span id="more-1042"></span>Indové testovali stejný typ rakety již dvakrát v roce 2009, avšak obě  zkoušky byly neúspěšné z důvodů technických závad na pohonné jednotce.</p>
<p> Balistická raketa Agni-II o délce 20 m a průměru těla 1 m má hmotnost  asi 16 000 kg. Může být vybavena jadernou (15 KT až 250 KT), konvenční  vysoce explozivní nebo průbojnou bojovou hlavicí, případně se submunicí o  celkové hmotnosti do 1000 kg. Naváděcí soustava je inerciální s  laserovými gyroskopy, rozšířená o naváděcí soustavu na bázi GPS pro  navedení v konečné fázi letu a korelaci zadaného cílového prostoru s  využitím radaru.</p>
<p> Řada specialistů v oboru považuje rakety Agni za nejvyspělejší zbraně  indické armády. Kromě typu Agni-II již Indové testovali následný typ  Agni-III s dosahem 3500 kilometrů. Na příští rok indická armáda  připravuje test posledního typu rakety Agni-V s dosahem 5000 kilometrů.</p>
<p> Pro indickou Výzkumnou a vývojovou organizaci obranných systémů DRDO  (Defense Research and Development Organization) poslední úspěšný test  znamená důležitý krok z hlediska ověření stanovených taktických  požadavků indické armády a správné funkce všech komponentů a soustav  rakety. </p>
<p> (jko/red)</p>
<p> <em>Prevzaté z informačného servera</em> Letectvi.cz a<a href="http://www.atmonline.cz/"><img style="border: 0pt none; margin: 0px 2px;" src="http://work.letectvi.cz/banner/atmbut.gif" border="0" alt="" width="88" height="33" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/pilot-vojenske-letectvo-a-pvo/uspesny-test-indicke-rakety-agni-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protiraketový systém pro Evropu</title>
		<link>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/pilot-vojenske-letectvo-a-pvo/protiraketovy-system-pro-evropu</link>
		<comments>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/pilot-vojenske-letectvo-a-pvo/protiraketovy-system-pro-evropu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priemysel a obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Vojenské letectvo a PVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letectvo.sk/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Proces zapojení několika  protiraketových systémů pro zajištění obrany evropských členských zemí  Severoatlantické aliance by si v příštích 10 létech mohlo vyžádat  náklady méně než 200 miliónů eur. Dne 5. května to prohlásil generální  tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen. &#8220;Za tuto částku bychom získali plné  geografické pokrytí a získali schopnost čelit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://work.letectvi.cz/foto/pvo/2008/04/meads.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1038]"><img src="http://work.letectvi.cz/foto/pvo/2008/04/meads_m.jpg" border="0" alt="" hspace="8" vspace="3" align="left" /></a>Proces zapojení několika  protiraketových systémů pro zajištění obrany evropských členských zemí  Severoatlantické aliance by si v příštích 10 létech mohlo vyžádat  náklady méně než 200 miliónů eur. Dne 5. května to prohlásil generální  tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen. &#8220;Za tuto částku bychom získali plné  geografické pokrytí a získali schopnost čelit nadcházející reálné  hrozbě íránských balistických raket. Není to velká cena za reálnou  ochranu proti reálné hrozbě,&#8221; prohlásil Rasmussen.</p>
<p><span id="more-1038"></span>NATO již v současné době vyvíjí vlastní protiraketový systém, určený k  ochraně svých vojáků v bojových misích, ale v rámci rozsáhlého plánu by  mohla být jeho ochranná role rozšířena rovněž na civilní obyvatelstvo.  Systém velení a řízení by mohl spolupracovat s již vyvinutými raketovými  systémy, které jsou vhodné k tomuto účelu, nebo jsou právě budovány  podle technického návrhu Německa a Nizozemska a podobného návrhu systému  Spojených států, který se chystají vybudovat ve východní Evropě.</p>
<p>Rasmussenův plán je naprosto odlišný od původního plánu &#8220;protiraketového  deštníku&#8221;, navrhovaného bývalým americkým prezidentem Georgem W. Bushem  a který tvrdě narazil na odpor Ruska. Rasmussen nyní naopak Rusko  vybídl k účasti na vytváření a sdílení protiraketového systému nové  koncepce.</p>
<p>(stk)</p>
<p><em>Protiletadlový a protiraketový systém MEADS; ilustrační foto: EADS</em></p>
<p><em>Prevzaté z informačného serveru</em> Letectvi.cz a<br />
 <a href="http://www.atmonline.cz/"><img src="http://work.letectvi.cz/banner/atmbut.gif" border="0" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/pilot-vojenske-letectvo-a-pvo/protiraketovy-system-pro-evropu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snímky oblastí postihnutých povodňami vykonali z L-410</title>
		<link>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/993</link>
		<comments>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/993#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ozbrojené sily]]></category>
		<category><![CDATA[Udalosti, akcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letectvo.sk/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu 5. júna 2010 vykonali obhliadkový let nad povodňami postihnutými  oblasťami Slovenska minister obrany SR Jaroslav Baška a náčelník  Generálneho štábu ozbrojených síl SR generál Ľubomír Bulík. Trasa letu lietadla L-410 viedla od letiska Kuchyňa cez Šurany, Levice, ponad južnú  hranicu Slovenska, povodie Ipľa, Šahy, Veľký Krtíš, Fiľakovo, Rimavskú  Sobotu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mosr.sk/18009/zabery-postihnutych-oblasti-z-lietadla-l-410.php?pg=1" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-994" title="povodne" src="http://www.letectvo.sk/wp-content/uploads/povodne.jpg" alt="povodne" width="100" height="75" /></a>V sobotu 5. júna 2010 vykonali obhliadkový let nad povodňami postihnutými  oblasťami Slovenska minister obrany SR Jaroslav Baška a náčelník  Generálneho štábu ozbrojených síl SR generál Ľubomír Bulík. Trasa letu lietadla L-410 viedla od letiska Kuchyňa cez Šurany, Levice, ponad južnú  hranicu Slovenska, povodie Ipľa, Šahy, Veľký Krtíš, Fiľakovo, Rimavskú  Sobotu, Rožňavu, Čaňu, povodie Ondavy a Latorice. Viac informácií vrátane snímok na stránke <a href="http://www.mosr.sk/18009/zabery-postihnutych-oblasti-z-lietadla-l-410.php?pg=1">ministerstva obrany</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmodernizovaná vzletová a pristávacia dráha na letisku Sliač</title>
		<link>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/zmodernizovana-vzletova-a-pristavacia-draha-na-letisku-sliac</link>
		<comments>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/zmodernizovana-vzletova-a-pristavacia-draha-na-letisku-sliac#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ozbrojené sily]]></category>
		<category><![CDATA[Vojenské letectvo a PVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letectvo.sk/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Ako informuje server MO SR, slávnostným prestrihnutím pásky bola 25. mája odovzdaná do používania  zrekonštruovaná vzletová a pristávacia dráha letiska Sliač. Na slávnostnom  akte sa v priestoroch Zmiešaného leteckého krídla Sliač zúčastnili prezident SR a  hlavný veliteľ OS SR Ivan Gašparovič, minister obrany SR Jaroslav  Baška, náčelník Generálneho štábu OS SR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mosr.sk/17851/zmodernizovana-vzletova-a-pristavacia-draha-na-letisku-sliac.php" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-987" title="sovpdl" src="http://www.letectvo.sk/wp-content/uploads/sovpdl.jpg" alt="sovpdl" width="100" height="75" /></a>Ako informuje server MO SR, slávnostným prestrihnutím pásky bola 25. mája odovzdaná do používania  zrekonštruovaná vzletová a pristávacia dráha letiska Sliač. Na slávnostnom  akte sa v priestoroch Zmiešaného leteckého krídla Sliač zúčastnili prezident SR a  hlavný veliteľ OS SR Ivan Gašparovič, minister obrany SR Jaroslav  Baška, náčelník Generálneho štábu OS SR generál Ľubomír Bulík a  generalita OS SR. Viac na stránke <a href="http://www.mosr.sk/17851/zmodernizovana-vzletova-a-pristavacia-draha-na-letisku-sliac.php" target="_blank">www.mosr.sk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/zmodernizovana-vzletova-a-pristavacia-draha-na-letisku-sliac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generál Bulík rokoval v Bruseli o spolupráci v Afganistane</title>
		<link>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/general-bulik-rokoval-v-bruseli-o-spolupraci-v-afganistane</link>
		<comments>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/general-bulik-rokoval-v-bruseli-o-spolupraci-v-afganistane#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ozbrojené sily]]></category>
		<category><![CDATA[Udalosti, akcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letectvo.sk/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[V dňoch 5.- 6. mája 2010 sa koná vo veliteľstve NATO v Bruseli 163. zasadanie Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych štábov, vrátane náčelníkov generálnych štábov nečlenských štátov NATO, ktoré prispievajú do operácií v Afganistane a v Kosove. Slovenskú republiku na zasadaní Vojenského výboru NATO zastupuje delegácia pod vedením náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR generála Ľubomíra Bulíka. &#8230;viac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mod.gov.sk/data/att/17602_obr.jpg" rel="lightbox[983]"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" longdesc="/17602/general-bulik-rokoval-v-bruseli-o-spolupraci-v-afganistane-s-nacelnikmi-generalnych-stabov-holandska-a-australie.php" src="http://www.mod.gov.sk/data/att/17602_obrtop.jpg" border="0" alt="top" width="100" height="75" /></a>V dňoch 5.- 6. mája 2010 sa koná vo veliteľstve NATO v Bruseli 163. zasadanie Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych štábov, vrátane náčelníkov generálnych štábov nečlenských štátov NATO, ktoré prispievajú do operácií v Afganistane a v Kosove. Slovenskú republiku na zasadaní Vojenského výboru NATO zastupuje delegácia pod vedením náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR generála Ľubomíra Bulíka. &#8230;viac čítajte na <a href="http://www.mod.gov.sk/17602/general-bulik-rokoval-v-bruseli-o-spolupraci-v-afganistane-s-nacelnikmi-generalnych-stabov-holandska-a-australie.php?pg=1">www.mod.gov.sk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/general-bulik-rokoval-v-bruseli-o-spolupraci-v-afganistane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEB: Bratislava zažije nízke prelety stíhačiek</title>
		<link>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/ideb-bratislava-zazije-nizke-prelety-stihaciek</link>
		<comments>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/ideb-bratislava-zazije-nizke-prelety-stihaciek#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ozbrojené sily]]></category>
		<category><![CDATA[Udalosti, akcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letectvo.sk/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[BRATISLAVA 2. mája (WEBNOVINY) – Bratislava zažije nízke prelety  bojových stíhačiek MIG-29 slovenských ozbrojených síl – už v pondelok  bude o 14:15 generálka a v utorok pôjdu o 14:30 naostro pol hodinu po  slávnostnom otvorení medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB.  Lietadlá by mali prelietať ponad Dunaj smerom na výstavisko vo výške [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.letectvo.sk/wp-content/uploads/migy_ideb_08.JPG" rel="lightbox[975]"><img class="size-full wp-image-977 alignleft" title="migy_ideb_08_thumb" src="http://www.letectvo.sk/wp-content/uploads/migy_ideb_08_thumb.jpg" alt="migy_ideb_08_thumb" width="100" height="75" /></a>BRATISLAVA 2. mája (WEBNOVINY) – Bratislava zažije nízke prelety  bojových stíhačiek MIG-29 slovenských ozbrojených síl – už v pondelok  bude o 14:15 generálka a v utorok pôjdu o 14:30 naostro pol hodinu po  slávnostnom otvorení medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB.  Lietadlá by mali prelietať ponad Dunaj smerom na výstavisko vo výške 600  stôp, teda necelých 183 metrov. Pre porovnanie – reštaurácia na vrchole  pylónu mosta SNP je vo výške 85 metrov. &#8230;viac na <a href="http://www.webnoviny.sk/slovensko/ideb-bratislava-zazije-nizke-prelety-/125691-clanok.html">www.webnoviny.sk</a><em> (foto: archív letectvo.sk)</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letectvo.sk/ozbrojene-sily/ideb-bratislava-zazije-nizke-prelety-stihaciek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
